久留米工業大学
新着情報
2018.09.21平成31年度入学定員および募集定員の変更のお知らせ
このたび本学の収容定員の増加に係る学則変更の申請が、文部科学省より認可されました。それに伴い、平成31年度入学試験より入学定員および募集定員の変更を行いますので、お知らせいたします。
入学定員
学科名 | 現行 | 変更後 |
---|---|---|
機械システム工学科 | 50名 | 50名 |
交通機械工学科 | 70名 | 70名 |
建築・設備工学科 | 70名 | 80名 |
情報ネットワーク工学科 | 70名 | 80名 |
教育創造工学科 | 30名 | 40名 |
工学部 計 | 290名 | 320名 |
※赤字が変更箇所になります。
募集定員
入試区分 | 現行 | 変更後 |
---|---|---|
AO入試 | 30名 | 40名 |
前期推薦入試 | 90名 | 100名 |
後期推薦 | 10名 | 10名 |
前期一般入試 | 80名 | 90名 |
中期一般入試 | 5名 | 5名 |
後期一般入試 | 5名 | 5名 |
前期大学入試センター試験利用入試 | 60名 | 60名 |
中期大学入試センター試験利用入試 | 5名 | 5名 |
後期大学入試センター試験利用入試 | 5名 | 5名 |
工学部 計 | 290名 | 320名 |
※赤字が変更箇所になります。