学部学科・大学院
就職実績
本学の民間企業への就職状況は、産業界の不況にも拘わらず、きめ細かな就職指導を反映して、常に九州の平均率を上回っています。また、全国平均にほぼ等しい就職率を示し良好であり、ほとんどの学生が就職できます。
本学(工学部)の民間企業希望者に対する就職者割合は98.3%です。(2022年度実績)
主な就職先
機械システム工学科| 交通機械工学科 | 建築・設備工学科 | 情報ネットワーク工学科 | 教育創造工学科
工学部民間企業への就職実績(就職希望者に対する就職者割合)
区分 | 工学部実績 |
---|---|
2018年度 | 98.3% |
2019年度 | 98.1% |
2020年度 | 97.8% |
2021年度 | 98.4% |
2022年度 | 98.3% |
2022年度の久留米工業大学の就職率(民間企業希望者に対する就職率)は、2023年4月1日現在のものです。
備考
学科別就職率
外国人留学生の進路状況
主な就職先
機械システム工学科
(過去3年間の中から一部を抜粋)
※順不同
企業名 | |
---|---|
アイリスオーヤマ(株) | (株)三晃空調 |
(株)サンコー | (株)峰製作所 |
(株)マキノ | 西日本プラント工業(株) |
(株)九電工 | 大和冷機工業(株) |
(株)巴商会 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング(株) |
小糸九州(株) | パナソニックLSエンジニアリング(株) |
上野精機(株) | (株)イズミ |
西田鉄工(株) | (株)瑞光 |
筑波ダイカスト工業(株) | (株)朝日工業社 |
不二精機(株) | (株)日立産業制御ソリューションズ |
カワダ(株) | 九電産業(株) |
(株)荏原製作所 | 三菱重工交通機器エンジニアリング(株) |
(株)フジマックネオ | 新日本非破壊検査(株) |
(株)九電工 | 田中鉄工(株) |
(株)古賀歯車製作所 | 濱田重工(株) |

2022年度卒業生 業種別進路状況
交通機械工学科
(過去3年間の中から一部を抜粋)
※順不同
企業名 | |
---|---|
アサヒ・エンジニアリング(株) | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株) |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 東京海上日動調査サービス(株) |
スズキ(株) | 日本電通(株) |
(株)トヨタプロダクションエンジニアリング | 富士電機(株) |
(株)ホンダテクノフォート | 福岡トヨタ自動車(株) |
(株)マツダE&T | JR九州エンジニアリング(株) |
(株)翼エンジニアリングサービス | ダイハツ工業(株) |
極東開発工業(株) | 一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
東京航空計器(株) | (株)日野ヒューテック |
日産自動車(株) | (株)堀場テクノサービス |
JFEスチール(株)西日本製鉄所 | (株)中島田鉄工所 |
SUBARUテクノ(株) | 三菱自動車工業(株) |
ヤンマー建機(株) | 東洋ビューティ(株) |
(株)ホンダロック | (株)高山プレス製作所 |
東プレ九州(株) | 文化シャッター(株) |

2022年度卒業生 業種別進路状況
建築・設備工学科
(過去3年間の中から一部を抜粋)
※順不同
企業名 | |
---|---|
(株)Lib Work | 新日本空調(株) |
(株)西原衛生工業所 | 積水ハウス(株) |
ダイダン(株) | 鉄建建設(株) |
昭和建設(株) | 日比谷総合設備(株) |
松尾建設(株) | 飛島建設(株) |
上村建設(株) | 一建設(株) |
新菱冷熱工業(株) | (株)鴻池組 |
大成設備(株) | (株)三冷社 |
大和ハウス工業(株) | 共立建設(株) |
櫻井工業(株) | 高砂熱学工業(株) |
(株)きんでん | 若築建設(株) |
(株)シン・空間研究所 | 大和ハウスリフォーム(株) |
(株)熊谷組 | 日本ファシリオ(株) |
(株)大気社 | 鳳工業(株) |
(株)丹青社 | 山本設備工業(株) |

2022年度卒業生 業種別進路状況
情報ネットワーク工学科
(過去3年間の中から一部を抜粋)
※順不同
企業名 | |
---|---|
ALSOK佐賀(株) | 久留米情報システム(株) |
Modis(株) | 九電ビジネスソリューションズ(株) |
ナサ工業(株) | 大栄電通(株) |
(株)アルプス技研 | 大川信用金庫 |
(株)キューオキ | 日本システムウエア(株) |
(株)テクノ・カルチャー・システム | JFEテクノス(株) |
(株)デルタ | (株)筑邦銀行 |
(株)メイテックフィルダーズ | (株)サンテック九州 |
(株)ユー・エス・イー | (株)三技協イオス |
協立電子(株) | 京セラコミュニケーションシステム(株) |
システムラボラトリー(株) | 協立電子(株) |
(株)イーテック | 熊本計算センター(株) |
(株)インフォグラム | 三菱電機システムサービス(株) |
(株)日立システムズフィールドサービス | 産機エンジニアリング(株) |
ローム・アポロ(株) | 日新電子工業(株) |

2022年度卒業生 業種別進路状況
教育創造工学科
(過去3年間の中から一部を抜粋)
※順不同
企業名 | |
---|---|
横浜市立左近山中学校(教諭) | 医社一心会 初富保健病院 |
久留米市立筑邦西中学校(教諭) | ヒューマンライフケア(株) |
鹿児島市立喜入中学校(教諭) | 社会福祉法人 ひじり会 |
太宰府市立太宰府中学校(教諭) | (株)テクノ菱和 |
九州電機工業学園 希望が丘高等学校 | (株)豊和銀行 |
柳商学園 柳川高校 | (株)さなる九州 |
須磨学園 夙川中学校 | (株)個別指導塾スタンダード |
精華学園高等学校 久留米校 | (株)日本セレモニー |
つくば開成福岡高等学校 | コトブキ製紙(株) |
防衛省 自衛隊 | 英進館ホールディングス(株) |

2022年度卒業生 業種別進路状況
大学院工学研究科
(過去3年間の中から一部を抜粋)
企業名 | |
---|---|
日立造船(株) | 出光エンジニアリング(株) |
三菱重工業(株) | (株)FCCテクノ |
(株)筑水キャニコム | (株)アネブル |
マツダ(株) | (株)ホンダテクノフォート |
富士電機(株) | 三菱ふそうトラック・バス(株) |
ヤマハ発動機(株) | スマートインプリメント(株) |
日立Astemo(株) | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株) |
広島アルミニウム工業(株) | (株)シーアールイー |
オルガノ(株) | (株)バンダイナムコエンターテインメント |

2022年度卒業生 業種別進路状況