オープンキャンパス(9月19日(土)【終了】)
オープンキャンパス風景
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
オープンキャンパスに参加して・・・
![]() |
オープンキャンパス2009企画一覧(9月19日)【終了】
| 学科名 | テ ー マ | 内 容 | 場 所 |
| 機械システム工学科 |
ロボットと遊ぼう | HOAP-3のデモ、ロボットプログラミング、マイコンを使った実験の紹介 | ロボティクス演習室 |
| ストップザ地球温暖化 | 温室効果実験やスターリングエンジンの展示・運転 | ロボティクス演習室 | |
| バイオディーゼル燃料 | 廃食油をそのまま使用するSDF燃料を加熱して適した燃料にし、燃料の違いによる排気物質量の違いを確認する模擬実験を行う。 | 機械工作実験室 | |
| 電子百葉箱 | 気温、湿度、二酸化炭素、一酸化窒素などの大気汚染を物質の濃度を自動的に設定時間ごとに測定し、その結を遠隔地で確認できる電子百葉箱の測定と展示を行う。 | 溶接実習場 | |
| 交通機械工学科 | 夢の自動車用燃料を作ろう | ディーゼル燃料に水を混入して燃料消費率と排気ガスを低減させるエマルジョン燃料の作成実演 | 実験棟A:内燃機関実験室 |
| 風の流れと車のデザイン | 風洞を用いてレースカーの空力技術をわかりやすく解説する。 | 実験棟A:空力デザイン実験室、第六駐車場 | |
| レーシングカーのしくみ | レーシングカーの展示。試乗記念の写真撮影。 | 1級自動車整備技術教育センター | |
| 体験!CADによる機械設計 | CADソフトによる機械設計体験。 | 情報センター 422講義室 | |
| 新エンジンの部品を手にとってみよう | 新エンジンの部品を手に取ってみませんか? | 1級自動車整備技術センター | |
| バイクの消音器(マフラー)で音はどのくらい小さくなるの? | 自動車の排気騒音規制や、消音器(マフラー)の効果などの保安基準・音響技術を紹介するための実験デモ。 | 実験棟A 前 | |
| 燃料電池で動かそう | 太陽電池と燃料電池で走行するキットカーの展示・デモ走行。センサカーの展示。 | 611講義室 | |
| ドライブレコーダーを知ろう | 事故・ニアミス発生時の前後を記録するドライブレコーダーの仕組み展示。ドライブレコーダー記録影像の活用方法の紹介。 | 611講義室 | |
| 建築・設備工学科 |
建築・設備工学科の総合的な紹介 | パネルと模型など在学生作品を展示し、学科の説明を行います。 | |
| 排水トラップの仕組み | 排水トラップの仕組みや役割を学び、さらに実験装置を使って破封現象を再現。 | 衛生実験室 | |
| 「人口の霧」で涼しく | 直径数μmという小さな水滴にして水を噴霧します。水の蒸発潜熱により周囲の空気温度が下がり、涼しく感じます。微細な水滴のため濡れません。 | 正門ゲート | |
| 太陽光発電システムと空調設備 | 久留米工業大学の電力供給に使用されている太陽光発電システムと、設備実験室に設置された空調設備を紹介します。 | 空調実験室 | |
| あなたの家は大丈夫? | どのような建物が地震に強く、どのような建物が地震に弱いのでしょう?壊れやすい建物と壊れにくい建物を同じ振動台の上に載せて実験を行います。実験に参加または見学してみませんか。丈夫な家をつくるポイントがわかりますよ。 | 音響実験室ないし第4会議室 | |
| 木造伝統の仕口の紹介 | 仕口の模型を展示し、その機能性を解説します。 | 3号館3F 音響実験室 | |
| 建築デザインコースの紹介 | パネル展示と口頭による建築デザインコースの紹介。 | 3号館3F 音響実験室 | |
| 20世紀建築の3大巨匠 | 建築界3大巨匠の作品等紹介。 | 3号館4F 造形演習室 | |
| 折り紙建築 | A4ケント紙で世界遺産建築を作成します。(市販本「折り紙建築世界遺産」彰国社を用います) | 3号館4F 造形演習室 | |
| 情報ネットワーク工学科 | 対戦ピンポンゲーム | 大人数でピンポンゲームで対戦しよう! 画像処理を駆使して、コントローラーを使わずに色を表示することでゲームを操作します。 |
情報ネットワーク実験演習室 |
| 触って作るハブティックインターフェース | コンピュータのデータは触ることができませんがこのインターフェイスは、あたかも触っているかのようにデータを扱うことができます。バーチャル彫刻に挑戦しよう! | 情報ネットワーク実験演習室 | |
| 久工大生がつくったゲームに挑戦! | 学生が授業や卒業研究で作成したゲームを楽しみませんか?企画から設計、プログラミング、テストまで、一連のソフトウェア開発プロセスを学生自ら行っています。 | 情報ネットワーク実験演習室 | |
| 身体を使ってホッケーロボットを操作しよう! | データをBluetooth通信取得し、ホッケーロボットを操作することができます。バランスをとりながら、ロボットを操作しよう! | 情報ネットワーク実験演習室 | |
| デジタルオーケストラネットワーク | コンピュータをネットワークで制御して、別々の音を鳴らし、オーケストラ楽団を結成して演奏します。 | 情報ネットワーク実験演習室 | |
| 久工大生がつくったゲームに挑戦! | 学生が授業や卒業研究で作成したゲームを楽しみませんか?企画から設計、プログラミング、テストまで、一連のソフトウェア開発プロセスを学生自ら行っています。 | 情報センター1F 411教室 | |
| バーチャルな音空間を創ってみよう | 情報センター2F 情報実験室 | ||
| 「バーチャルリアリティを体験しよう」 | 3次元VRシステムの展示・体験 | ものづくりセンター | |
| 教育創造工学科 | 生物ロケット発射! | 理科実験室 | |
| めだか | めだかの不思議を観察してみよう | 理科実験室 | |
| 偏光板を通った光の不思議 | 偏光板万華鏡などを使って,光の不思議を体験しよう | 理科実験室 | |
| 学内の植物 | 学内の植物マップをつくりました | 理科実験室 | |
| 化学でみつめる不思議 | 身の回りの不思議を化学の目を通して体験・解明しよう | 理科実験室 | |
| 清少納言の知恵の板 | 指定された図形パターンを組み立てる問題に挑戦してみよう | 理科実験室 | |
| 5種類の正多面体 | 5種類しかない正多面体はどんな形か,実際に作ってみよう | 理科実験室 | |
| 数学の難問に挑戦しよう | なんもんとけるか挑戦! | 理科実験室 | |
| 通信の誤り検出と訂正 | 正しい電文を受け取れますか,クイズで通信の誤りを見つけよう | 理科実験室 |
|
||
| 下肢訓練装具Willsの研究開発 | 本装置(Wills)は、交通事故や高所からの落下、あるいは脳梗塞などの各種疾患により障害を受けた脊損者等に対するリハビリテーション支援を目的とする治療訓練用装置です。これは平成20年度発展型都市エリア産学官連携促進事業の補助を受け、本学教員と学生等が共同して研究開発中のものであり、ヒトの福祉環境向上を目的とします。 | ものづくりセンター |
| 第1回ほとめきサイエンスカフェ | ほとめきとは、筑後地方の方言で「おもてなし」」を意味します。科学をテーマにしたサイエンスカフェで地域の皆さんを御もてなししよう!大学と地域のコミュニケー ションの輪を広げよう!という思いをこめて、ほとめきサイエンスカフェを実施します。 | 旧売店 |
| エコラン(燃費大会) | ソーラーカーの展示、1リッターで何km走るか九州大会優勝を報告します。 | ものづくりセンター |
| トレインシステムシミュレータ | 複数台の電車模型をコンピュータ制御で動かします。速度制御、ポイント切替え、信号機制御等を行います。 自動制御で動く電車と手動操作で動く電車を混在させ、福岡市営地下鉄の運行シミュレーション等ができる高度なシステムへと発展可能なシステムです。 |
ものづくりセンター |
| 学生活動・研究報告 | 学内外の活動をパネル等で展示紹介します。 | 学習支援センター |
| 学生フォーミュラプロジェクト | 学生フォーミュラプロジェクトチームは、2005年に発足、5年目を迎えます。 |
ものづくりセンター |
このほかにもたくさんのテーマを用意していますので詳しくは、入試広報課までお尋ねください。






























