学費・入学手続
授業料等納入金
工学部 納入金
(平成23年度実績) 単位:円
| 納期 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | ||||
| 入学手続時 | 後期(10月) | |||
| 費 目 |
学 生 納 入 金 |
入学料 | 220,000 | - |
| 授業料 | 420,000 | 420,000 | ||
| 教育充実費 | 100,000 | 100,000 | ||
| 実験実習費 | 60,000 | 60,000 | ||
| 小計 | 800,000 | 580,000 | ||
| 委 託 徴 収 金 |
後援会費 | 10,000 | 15,000 | |
| 学生教育研究 災害傷害保険料 | 4,300 | - | ||
| 小計 | 14,300 | 15,000 | ||
| 合計 | 814,300 | 595,000 | ||
大学院 納入金
(平成23年度実績) 単位:円
| 納期 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | ||||
| 入学手続時 | 後期(10月) | |||
| 費 目 |
学 生 納 入 金 |
入学料 | 220,000 | - |
| 授業料 | 350,000 | 350,000 | ||
| 教育充実費 | 100,000 | 100,000 | ||
| 実験実習費 | 60,000 | 60,000 | ||
| 小計 | 730,000 | 510,000 | ||
| 委 託 徴 収 金 |
後援会費 | 10,000 | 15,000 | |
| 学生教育研究 災害傷害保険料 | 2,400 | - | ||
| 小計 | 12,400 | 15,000 | ||
| 合計 | 742,400 | 525,000 | ||
編入学 納入金
(平成23年度実績) 単位:円
| 納期 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3年次 | ||||
| 入学手続時 | 後期(10月) | |||
| 費 目 |
学 生 納 入 金 |
入学料 | 220,000 | - |
| 授業料 | 435,000 | 435,000 | ||
| 教育充実費 | 100,000 | 100,000 | ||
| 実験実習費 | 60,000 | 60,000 | ||
| 小計 | 815,000 | 595,000 | ||
| 委 託 徴 収 金 |
後援会費 | 10,000 | 15,000 | |
| 学生教育研究 災害傷害保険料 | 2,400 | - | ||
| 小計 | 12,400 | 15,000 | ||
| 合計 | 827,400 | 610,000 | ||
