TOP資格・進路 > 求人状況

資格・進路

求人状況

昨年度の本学への求人は、確かな技術力への信頼のもと、4,300社あり、就職希望者に対する求人倍率は約20倍です。

求人倍率

区分 機械システム
工学科
交通機械
工学科
建築・設備
工学科
情報
ネットワーク
工学科
環境共生
工学科
教育創造
工学科
合計
2005年度 22倍 11倍 21倍 19倍 49.3倍 - 18倍
2006年度 27倍 12倍 28.5倍 16倍 47.5倍 - 20.7倍
2007年度 43.1倍 12.9倍 28.3倍 22.3倍 57.4倍 - 25.2倍
2008年度 43.1倍 10.9倍 28.3倍 22.3倍 57.4倍 - 25.2倍
2009年度 24.3倍 12.6倍 21.8倍 19.9倍 30.2倍 - 19.9倍
2010年度 23.5倍 9.8倍 22.9倍 21.9倍 41.5倍 37.1倍 20.3倍

求人社数

区分 機械システム
工学科
交通機械
工学科
建築・設備
工学科
情報
ネットワーク
工学科
環境共生
工学科
教育創造
工学科
合計
2005年度 1,227 1,002 959 1,054 649 - 4,883
2006年度 1,588 1,398 1,283 1,387 1,140 - 6,796
2007年度 1,508 1,337 1,243 1,359 1,206 - 6,653
2008年度 1,508 1,063 1,243 1,359 1,206 - 6,379
2009年度 876 784 742 739 665 - 3,806
2010年度 891 774 733 723 623 556 4,300

▲ページの先頭へ

資格・進路